3M EURIBOR Future (FEU3 junio 2026)/ DE000C5HG4Z0 / EUREX
FEU323/01/2025 16:21:55 | Diferencia -0.0300 | Bid18:30:27 | Ask18:30:37 | Apertura | Máximo del día | Price Change Band | Cierre del día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.8350EUR | -0.03% | - | - | 97.8600 | 97.8650 | 97.8350 | 97.8650 |
Datos maestros
WKN: | 965314 |
---|---|
Ticker: | FEU3 |
Divisa: | EUR |
Tipo: | Futures Contract |
Bolsa: | EUREX |
K_SlowingPeriod: | - |
El siguiente día festivo de la bolsa de valores: | 18/04/2025 |
Datos de cotización
Apertura: | 97.8600 |
---|---|
Máximo del día: | 97.8650 |
Price Change Band: | 97.8350 |
Cierre del día anterior: | 97.8650 |
Fijación de precios: | 10 |
Precio de cierre(23/01/2025): | 97.8300 |
Change Settlement: | +0.01%(+0.0050) |
Otros contratos futuros
Nombre | Último | Hora | Variación(%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F FEU3 2/25 | 97.4500 | 18:49 | -0.01% | - | - | 668 | |
F FEU3 3/25 | 97.5550 | 18:46 | -0.01% | 97.5250 | - | 15,816 | |
F FEU3 4/25 | 97.6400 | 15:08 | -0.02% | - | - | 83 | |
F FEU3 5/25 | 97.7200 | 13:15 | -0.02% | - | 97.7700 | 30 | |
F FEU3 6/25 | 97.7550 | 18:30 | -0.02% | - | - | 27,579 | |
F FEU3 7/25 | 97.8000 | 15:06 | -0.02% | - | - | 14 | |
F FEU3 9/25 | 97.8550 | 18:35 | -0.02% | - | - | 28,261 | |
F FEU3 12/25 | 97.8900 | 18:30 | -0.02% | - | - | 21,777 | |
F FEU3 3/26 | 97.8750 | 17:19 | -0.05% | - | - | 14,168 | |
F FEU3 6/26 | 97.8350 | 16:21 | -0.03% | - | - | 11,469 | |
F FEU3 9/26 | 97.7900 | 17:18 | -0.05% | - | - | 11,447 | |
F FEU3 12/26 | 97.7650 | 14:40 | -0.04% | - | - | 9,481 | |
F FEU3 3/27 | 97.7300 | 15:08 | -0.04% | - | - | 7,314 | |
F FEU3 6/27 | 97.7000 | 16:10 | -0.03% | - | - | 3,333 | |
F FEU3 9/27 | 97.6800 | 15:08 | -0.03% | - | - | 590 | |
F FEU3 12/27 | 97.6550 | 15:08 | -0.04% | - | - | 467 | |
F FEU3 3/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Semana | -0.03% | ||
---|---|---|---|
1 Mes | -0.21% | ||
3 Meses | -0.18% | ||
Año hasta la fecha | -0.19% | ||
Promedio móvil | +0.12% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: | 97.8850 | 97.8550 |
---|---|---|
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: | 98.0450 | 97.7500 |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: | 98.2600 | 97.5750 |
Máximo (año hasta la fecha): | 02/01/2025 | 98.0150 |
Mínimo (año hasta la fecha): | 14/01/2025 | 97.7500 |
Máximo de 52 semanas: | 02/12/2024 | 98.2600 |
Mínimo de 52 semanas: | 11/06/2024 | 97.2100 |
Precio medio 1S: | 97.8680 | |
Volumen medio 1S: | 5,278.6000 | |
Precio promedio 1M: | 97.8881 | |
Volumen promedio 1M: | 12,699.5556 | |
Precio medio 6M: | 97.9613 | |
Volumen medio 6M: | 8,842.2205 | |
Precio promedio 1A: | 97.7389 | |
Volumen promedio 1A: | 5,868.1850 | |
Volatilidad 1m: | 0.58% | |
Volatilidad 6 meses: | 0.69% | |
Volatilidad 1a: | 0.75% | |
Volatilidad 3A: | - |